17 ЛЕТ С ВАМИ ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «МЕТАЛЛОКОМПЛЕКС»

Металлопрокат оптом по привлекательным ценам в Тюмени

Специализированный поставщик черного, цветного, нержавеющего и кровельного металлопроката.

Наша компания осуществляет деятельность на рынке металлоторговли и сопутствующих услуг с 2006 года. Накопленный за этот период опыт позволяет эффективно обработать Вашу заявку в полном объеме. Формируя Ваш заказ мы прежде всего ориентируемся на те задачи, которые ставит перед собой клиент. И со своей стороны предлагаем наилучшие рекомендации по выбору и комплектации требуемой продукции. Производственные комплексы наших партнеров позволяют нам выпускать кровельный и стеновой металлопрокат по размерам заказчика, производить металлоконструкции любой сложности. Для удобства получения продукции нашими клиентами в городе расположено несколько отгрузочных площадок и крытых складов.

Предлагаем Вам взаимовыгодное сотрудничество!

 
У нас всегда в наличии и под заказ:
  • стальная арматура;
  • профнастил;
  • швеллер;
  • труба круглая и профильная;
  • проволока металлическая;
  • арматура разных размеров;
  • круг, уголок и другие виды металлопроката.
     
 
На нашем сайте вы можете скачать прайс-лист на металл или отправить онлайн заявку.
 
Купить металлопрокат , оформить документы в офисе можно за 15 минут.
 
Базы металла имеют удобное расположение и подъездные пути.
 
Совместная работа с нашей компаниейэто возможность приобрести по хорошей цене и осуществить поставки стального проката во любых размерах в сжатые сроки. Мы работаем с юридическими и физическими лицами, с любыми партиями продукта – от розницы и мелкого опта до больших закупок подрядчиками и предприятиями.

Базы металла имеют удобное расположение и подъездные пути.
Совместная работа с нашей компанией– это возможность приобрести по хорошей цене и осуществить поставки стального проката во любых размерах в сжатые сроки. Мы работаем с юридическими и физическими лицами, с любыми партиями продукта от розницы и мелкого опта до больших закупок подрядчиками и предприятиями.
 

Профнастил, арматура, трубы Тюмень

Фирма «Металлокомплект» продает профнастил по доступным ценам со склада, с оперативной отгрузкой нужного материала прямо на месте и возможностью доставки до объекта клиента. Приобрести профнастил вы сможете позвонив нам по телефону 8(3452) 517-001. Вы всегда сможете обратиться к нашим консультантам и заполучить всю нужную информацию о особенностях эксплуатации, оптовых и розничных ценах, получить расчет нужного размера материала.

Купить Арматуру в Тюмени

Арматура самая востребованная конфигурация металлопроката. Она представляет собой прутья из стали с разной протяженностью и диаметром. Арматура часто используется при сооружении железобетонных конструкций. Она отлично принимает растягивающее скалывающее напряжение, которое появляется в объекте строительства из-за наружных и внутренних нагрузок.

Как правило, в строительстве употребляется гибкая арматура в виде сварных сеток, каркасов и стержней.

Реализуя профнастил, арматуру, трубы и любой металл мы еще предоставляем нашим покупателям сервис по расчету материалов для строительства и доставку.
Наши преимущества
Оптом и в розницу
Доступные цены
Высокое качество продукции, отвечающее всем нормативным требованиям
Широкий ассортимент продукции и услуг
Квалифицированные специалисты
Надежность

 

Арматура
Балка
Квадрат
Круг
Лист Г/К
Лист ОЦ
Лист ПВЛ
Лист Х/К
Электроды
Полоса
Проволока
Сетка кладочная
Сетка кладочная
Соединительные детали
Труба ОЦ
Труба профильная
Труба Э/С
Уголок
Швеллер
Швеллер Гнутый

Наименование ЕИ Коэф Цена за 1тн 3% 5% 7% Цена за 1 шт.
от 10 тн. от 20 тн. от 40 тн.
Арматура
Арматура 10 11.7м а500c Т 7 56,500 54,805 53,675 52,545 396
Арматура 10 11.7м А-III 25Г2С Т 7 58,000 56,260 55,100 53,940 406
Арматура 10 11.7м А-III 35ГС Т 7 58,000 56,260 55,100 53,940 406
Арматура 12 11.7м а500c Т 11 55,000 53,350 52,250 51,150 605
Арматура 12 11.7м А-III 25Г2С Т 11 56,000 54,320 53,200 52,080 616
Арматура 12 12м а500c Т 11 55,000 53,350 52,250 51,150 605
Арматура 14 11.7м а500c Т 15 54,500 52,865 51,775 50,685 818
Арматура 14 11.7м А-III 25Г2С Т 15 55,800 54,126 53,010 51,894 837
Арматура 14 11.7м А-III 35ГС Т 15 57,000 55,290 54,150 53,010 855
Арматура 16 11.7м а500c Т 19 54,500 52,865 51,775 50,685 1,036
Арматура 16 11.7м А-III 25Г2С Т 19 55,800 54,126 53,010 51,894 1,060
Арматура 18 11.7м а500c Т 24 54,500 52,865 51,775 50,685 1,308
Арматура 18 11.7м А-III 35ГС Т 24 55,800 54,126 53,010 51,894 1,339
Арматура 20 11.7м а500c Т 30 54,000 52,380 51,300 50,220 1,620
Арматура 20 11.7м А-III 25Г2С Т 29 55,800 54,126 53,010 51,894 1,618
Арматура 22 11.7м а500c Т 36 55,800 54,126 53,010 51,894 2,009
Арматура 25 11.7м а500c Т 46 54,000 52,380 51,300 50,220 2,484
Арматура 25 11.7м А-III 25Г2С Т 46 55,800 54,126 53,010 51,894 2,567
Арматура 25 11.7м А-III 35ГС Т 46 55,800 54,126 53,010 51,894 2,567
Арматура 28 11.7м а500c Т 58 53,800 52,186 51,110 50,034 3,120
Арматура 6 6м а500c Т 2 66,000 64,020 62,700 61,380 132
Арматура 8 6м а500c Т 3 65,000 63,050 61,750 60,450 195
Арматура 8 6м А-III 25Г2С Т 3 66,000 64,020 62,700 61,380 198
Арматура 8 бухта а500c Т 2030 64,800 62,856 61,560 60,264 131,544
Арматура 8 немер а500c Т 0 64,000 62,080 60,800 59,520 -
Балка
Балка 12Б1 12м ст3пс5/сп5 Т   84000 81,480 79,800 78,120  
Балка 14Б1 12м ст3пс5/сп5 Т 130 82,000 79,540 77,900 76,260 10,660
Балка 16Б1 12м ст3пс5/сп5 Т 157 78,900 76,533 74,955 73,377 12,387
Балка 18Б1 12м С255 Т 183 78,900 76,533 74,955 73,377 14,439
Балка 20Б1 12м С255 Т 254 78,900 76,533 74,955 73,377 20,041
Балка 20Ш1 12м С255 Т 359 82,500 80,025 78,375 76,725 29,618
Балка 25Б1 12м С255 Т 321 79,900 77,503 75,905 74,307 25,648
Балка 30Б1 12м С255 Т 393 79,700 77,309 75,715 74,121 31,322
Балка НЛГ 20Б1 12м 09г2с-15 Т 260 82,000 79,540 77,900 76,260 21,320
Балка НЛГ 25Б1 12м 09г2с-15 Т 317 82,700 80,219 78,565 76,911 26,216
Балка НЛГ 25Б2 12м 09г2с-15 Т 349 82,300 79,831 78,185 76,539 28,723
Балка НЛГ 30Б1 12м 09г2с-15 Т 383 82,000 79,540 77,900 76,260 31,406
Балка НЛГ 40Б1 12м 09г2с-15 Т 667 82,000 79,540 77,900 76,260 54,694
Квадрат
Квадрат 10 ст3 Т 5 82,000 79,540 77,900 76,260 410
Квадрат 12 ст3 Т 7 80,500 78,085 76,475 74,865 564
Квадрат 16 ст3 Т 13 79,700 77,309 75,715 74,121 1,036
Квадрат 20 ст3 Т 19 79,700 77,309 75,715 74,121 1,514
Круг
Арматура 10 11.7м А-I ст3пс/сп Т 7 55,500 53,835 52,725 51,615 389
Арматура 12 11.7м А-I ст3пс/сп Т 11 54,000 52,380 51,300 50,220 594
Арматура 12 12м А-I ст3пс/сп Т 11 54,000 52,380 51,300 50,220 594
Арматура 14 11.7м А-I ст3пс/сп Т 15 53,900 52,283 51,205 50,127 809
Арматура 16 11.7м А-I ст3пс/сп Т 19 53,900 52,283 51,205 50,127 1,024
Арматура 18 11.7м А-I ст3пс/сп Т 24 53,700 52,089 51,015 49,941 1,289
Арматура 20 11.7м А-I ст3пс/сп Т 30 53,700 52,089 51,015 49,941 1,611
Арматура 22 11.7м А-I ст3пс/сп Т 35 54,000 52,380 51,300 50,220 1,890
Катанка 6.5 бухта ст3пс/сп Т 2100 63,500 61,595 60,325 59,055 133,350
Катанка 8 6м ст3пс/сп Т 3 66,500 64,505 63,175 61,845 200
Круг 12 12м ст3пс5/сп5 Т 11 55,500 53,835 52,725 51,615 611
Круг 6.5 6м ст3пс/сп Т 2 66,500 64,505 63,175 61,845 133
Круг 100 немер ст10-20 Т 0 70,800 68,676 67,260 65,844 -
Круг 28 немер ст10-20 Т 0 69,000 66,930 65,550 64,170 -
Круг 36 немер ст10-20 Т 0 69,000 66,930 65,550 64,170 -
Круг 40 немер ст10-20 Т 0 69,500 67,415 66,025 64,635 -
Круг 70 немер ст10-20 Т 0 69,700 67,609 66,215 64,821 -
Круг 80 немер ст10-20 Т 0 69,700 67,609 66,215 64,821 -
Наименование ЕИ Коэф Цена за 1 ЕИ 3% 5% 7% Цена за 1 шт.
от 10тн. от 20тн. от 40тн.
Лист Г/К
Лист Г/К 16 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 Т 1137 72,800 70,616 69,160 67,704 82,774
Лист Г/К 20 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 Т 1428 72,800 70,616 69,160 67,704 103,958
Лист НЛГ 16 1.5м 6м 09г2с-15 19281 Т 1137 75,000 72,750 71,250 69,750 85,275
Лист НЛГ 20 1.5м 6м 09г2с 19281 Т 1428 75,000 72,750 71,250 69,750 107,100
Лист ГК 14 1.5м 6м ст3пс5-15 14637 Т 1428 72,800 70,616 69,160 67,704 103,958
Лист Г/К 10 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 Т 727 72,800 70,616 69,160 67,704 52,926
Лист Г/К 12 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 Т 852 72,800 70,616 69,160 67,704 62,026
Лист Г/К 2 1.25м 2.5м ст3пс5/сп5 16523 Т 52 75,000 72,750 71,250 69,750 3,900
Лист Г/К 2.5 1.25м 2.5м ст3пс5/сп5 16523 Т 63 75,000 72,750 71,250 69,750 4,725
Лист Г/К 3 1.25м 2.5м ст3пс5/сп5 16523 Т 76 73,000 70,810 69,350 67,890 5,548
Лист Г/К 3 1.5м 6м ст3пс5/сп5 16523 Т 220 73,000 70,810 69,350 67,890 16,060
Лист Г/К 4 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 Т 291 73,000 70,810 69,350 67,890 21,243
Лист Г/К 5 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 Т 365 73,000 70,810 69,350 67,890 26,645
Лист Г/К 6 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 Т 436 73,000 70,810 69,350 67,890 31,828
Лист Г/К 8 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 Т 582 73,000 70,810 69,350 67,890 42,486
Лист НЛГ 10 1.5м 6м 09г2с-15 19281 Т 727 75,500 73,235 71,725 70,215 54,889
Лист НЛГ 12 1.5м 6м 09г2с-15 19281 Т 852 75,500 73,235 71,725 70,215 64,326
Лист НЛГ 3 1.25м 2.5м 09г2с 17066 Т 76 76,000 73,720 72,200 70,680 5,776
Лист НЛГ 4 1.5м 6м 09г2с-15 19281 Т 293 76,000 73,720 72,200 70,680 22,268
Лист НЛГ 5 1.5м 6м 09г2с-15 19281 Т 365 76,000 73,720 72,200 70,680 27,740
Лист НЛГ 6 1.5м 6м 09г2с-15 19281 Т 436 76,000 73,720 72,200 70,680 33,136
Лист НЛГ 8 1.5м 6м 09г2с-15 19281 Т 582 76,000 73,720 72,200 70,680 44,232
Лист рифл 3 1.5м 6м чечевица ст3пс/сп Т 220 79,300 76,921 75,335 73,749 17,446
Лист рифл 4 1.5м 6м чечевица ст3пс/сп Т 293 79,300 76,921 75,335 73,749 23,235
Лист рифл 5 1.5м 6м чечевица ст3пс/сп Т 365 79,300 76,921 75,335 73,749 28,945
Лист ОЦ
Лист ОЦ 0.7 1.25м 2.5м Zn140 08пс/сп 14918 Т 18 110,000 106,700 104,500 102,300 1,980
Лист ОЦ 0.8 1.25м 2.5м Zn140 08пс/сп 14918 Т 21 110,000 106,700 104,500 102,300 2,310
Лист ОЦ 1 1.25м 2.5м Zn140 08пс/сп 14918 Т 25 108,000 104,760 102,600 100,440 2,700
Лист ОЦ 1.2 1.25м 2.5м Zn140 08пс/сп 14918 Т 30 107,000 103,790 101,650 99,510 3,210
Лист ОЦ 1.5 1.25м 2.5м Zn140 08пс/сп 14918 Т 38 107,000 103,790 101,650 99,510 4,066
Лист ОЦ 2 1.25м 2.5м Zn140 08пс/сп 14918 Т 51 107,000 103,790 101,650 99,510 5,457
Лист ОЦ 2.5 1.25м 2.5м Zn140 назн 02 52246 Т 64 107,000 103,790 101,650 99,510 6,848
Лист ОЦ 0.55 1.25м 2.5м Zn140 08пс/сп 14918 Т 14 110,000 106,700 104,500 102,300 1,540
Лист ПВЛ
Лист ПВЛ 406 ПВ2 ст3пс5/сп5 Т 58 75,500 73,235 71,725 70,215 4,379
Лист ПВЛ 506 ПВ2 ст3пс5/сп5 Т 73 75,500 73,235 71,725 70,215 5,512
Лист ПВЛ 508 ПВ2 ст3пс5/сп5 Т 73 75,500 73,235 71,725 70,215 5,512
Лист ПВЛ 510 ПВ2 ст3пс5/сп5 Т 61 75,500 73,235 71,725 70,215 4,606
Лист ПВЛ 610 ПВ2 ст3пс5/сп5 Т 86 75,500 73,235 71,725 70,215 6,493
Лист Х/К
Лист Х/К 1 1.25м 2.5м 08пс/сп 16523 Т 25 81,900 79,443 77,805 76,167 2,048
Лист Х/К 1.2 1.25м 2.5м 08пс/сп 16523 Т 30 81,900 79,443 77,805 76,167 2,457
Лист Х/К 1.5 1.25м 2.5м 08пс/сп 16523 Т 38 81,900 79,443 77,805 76,167 3,112
Лист Х/К 2 1.25м 2.5м 08пс/сп 16523 Т 50 81,900 79,443 77,805 76,167 4,095
Лист Х/К 3 1.25м 2.5м 08пс/сп 16523 Т 76 81,900 79,443 77,805 76,167 6,224
Электроды
Электроды 3 ОК-46 Рутил Т 6 195,000 189,150 185,250 181,350 1,170
Электроды 4 ОК-46 Рутил Т 7 195,000 189,150 185,250 181,350 1,365
Полоса
Полоса 4 25 ст3пс/сп Т 5 79,800 77,406 75,810 74,214 399
Полоса 4 40 ст3пс/сп Т 8 79,500 77,115 75,525 73,935 636
Полоса 4 50 ст3пс/сп Т 10 79,500 77,115 75,525 73,935 795
Проволока
Проволока d3.0 бухта ВР-1 Т 1000 68,000 65,960 64,600 63,240 68,000
Проволока d4.0 бухта ВР-1 Т 1000 68,000 65,960 64,600 63,240 68,000
Проволока d5.0 бухта ВР-1 Т 1000 68,000 65,960 64,600 63,240 68,000
Проволока d1.2 бухта н/у т/о черная Т 100 81,000 78,570 76,950 75,330 8,100
Проволока d1.6 бухта н/у т/о черная Т 700 81,000 78,570 76,950 75,330 56,700
Сетка кладочная
Сетка арматурная (м2) 4Вр1 4Вр1 100 100 2м рул 50/50 ТУ2 М2 388 205 199 195 191 79,540
Сетка арматурная (м2) 5ВР1 5ВР1 100 100 2м рул 50/50 М2 294 205 199 195 191 60,270
Сетка арматурная (м2) 5ВР1 5ВР1 150 150 2м рул 75/25 ТУ2 М2 330 220 213 209 205 72,600
Сетка арматурная (м2) 5ВР1 5ВР1 200 200 2м рул 100/100 ТУ2 М2 330 230 223 219 214 75,900
Сетка арматурная (м2) 3Вр1 3Вр1 100 100 1м 15м 50/50 ТУ2 М2 15 190 184 181 177 2,850
Сетка арматурная (м2) 3Вр1 3Вр1 100 100 1м 2м 50/50 ТУ2 М2 2 190 184 181 177 -
Сетка арматурная (м2) 3Вр1 3Вр1 50 50 0.5м 15м 25/25 ТУ2 М2 8 220 213 209 205 1,760
Сетка арматурная (м2) 3Вр1 3Вр1 50 50 0.5м 2м 25/25 ТУ2 М2 1 220 213 209 205 220
Сетка арматурная (м2) 4Вр1 4Вр1 100 100 0.5м 1.5м 50/50 ТУ2 М2 1 210 204 200 195 210
Сетка арматурная (м2) 4Вр1 4Вр1 100 100 2м 3м 50/50 ТУ2 М2 6 210 204 200 195 1,260
Сетка арматурная (м2) 4Вр1 4Вр1 50 50 0.38м 2м 25/40 М2 1 230 223 219 214 230
Сетка арматурная (м2) 4Вр1 4Вр1 50 50 0.38м 2м 25/40 ТУ2 М2 1 230 223 219 214 230
Сетка арматурная (м2) 4Вр1 4Вр1 50 50 0.5м 1.5м 25/25 М2 1 230 223 219 214 230
Сетка арматурная (м2) 4Вр1 4Вр1 50 50 0.5м 1.5м 25/25 ТУ2 М2 1 230 223 219 214 230
Наименование ЕИ Коэф Цена за 1 ЕИ 3% 5% 7% Цена за 1 шт.
от 20 000 руб. от 100 000 руб. от 400 000 руб.
Сетка кладочная
Сетка арматурная (м2) 4Вр1 4Вр1 50 50 0.5м 2м 25/25 М2 1 210 204 200 195 210
Сетка арматурная (м2) 4Вр1 4Вр1 50 50 0.5м 2м 25/25 ТУ2 М2 1 210 204 200 195 210
Сетка арматурная (м2) 4Вр1 4Вр1 50 50 0.64м 2м 25/45 ТУ2 М2 1 210 204 200 195 210
Сетка арматурная (м2) 4Вр1 4Вр1 60 60 0.5м 1.5м 30/40 ТУ3 М2 1 205 199 195 191 205
Сетка арматурная (м2) 5ВР1 5ВР1 100 100 2м 3м 50/50 ТУ2 М2 6 240 233 228 223 1,440
Сетка арматурная (м2) 5ВР1 5ВР1 100 100 2м 6м 50/50 ТУ2 М2 12 240 233 228 223 2,880
Сетка арматурная (м2) 5ВР1 5ВР1 150 150 2м 3м 75/25 М2 6 205 199 195 191 1,230
Сетка арматурная (м2) 5ВР1 5ВР1 50 50 0.38м 2м 25/40 М2 1 250 243 238 233 250
Сетка арматурная (м2) 5ВР1 5ВР1 50 50 0.64м 2м 25/45 М2 1 250 243 238 233 250
Соединительные детали
Отвод 57 3.5 90 град б/ш ШТ   запрос #VALUE! #VALUE! #VALUE! запрос
Отвод 76 3.5 90 град б/ш ШТ   запрос #VALUE! #VALUE! #VALUE! запрос
Труба ОЦ
Труба ВГП ОЦ 15ДУ 2.5 Т 7 99,100 96,127 94,145 92,163 694
Труба ВГП ОЦ 32ДУ 3.2 Т   99,100 96,127 94,145 92,163  
Труба ВГП ОЦ 40ДУ 3.5 Т   99,100 96,127 94,145 92,163  
Труба ВГП ОЦ 20ДУ 2.8 Т   99,100 96,127 94,145 92,163  
Труба ОЦ 108 3.5 Т 55 98,700 95,739 93,765 91,791 5,429
Труба ОЦ 57 3.5 Т 28 98,700 95,739 93,765 91,791 2,764
Труба ОЦ 76 3.5 Т 38 98,700 95,739 93,765 91,791 3,751
Труба ОЦ 89 3.5 Т 44 98,700 95,739 93,765 91,791 4,343
Труба профильная
Труба профильная 100 100 4 Т 141 73,000 70,810 69,350 67,890 10,293
Труба профильная 100 100 5 Т 173 73,000 70,810 69,350 67,890 12,629
Труба профильная 100 50 4 Т 103 73,000 70,810 69,350 67,890 7,519
Труба профильная 120 120 4 30245 Т 171 73,000 70,810 69,350 67,890 12,483
Труба профильная 120 120 5 30245 Т 211 73,000 70,810 69,350 67,890 15,403
Труба профильная 120 120 6 30245 Т 249 73,000 70,810 69,350 67,890 18,177
Труба профильная 140 140 5 Т 248 73,000 70,810 69,350 67,890 18,104
Труба профильная 15 15 1.5 Т 4 84,500 81,965 80,275 78,585 338
Труба профильная 160 160 5 Т 286 73,500 71,295 69,825 68,355 21,021
Труба профильная 20 20 1.5 Т 6 84,000 81,480 79,800 78,120 504
Труба профильная 20 20 2 Т 7 84,000 81,480 79,800 78,120 588
Труба профильная 25 25 1.5 Т 8 74,000 71,780 70,300 68,820 592
Труба профильная 25 25 2 Т 9 74,000 71,780 70,300 68,820 666
Труба профильная 30 30 1.5 Т 8 74,000 71,780 70,300 68,820 592
Труба профильная 40 20 1.5 Т 9 74,000 71,780 70,300 68,820 666
Труба профильная 40 20 2 Т 11 74,000 71,780 70,300 68,820 814
Труба профильная 40 25 1.5 Т 10 74,000 71,780 70,300 68,820 740
Труба профильная 40 25 2 Т 13 74,000 71,780 70,300 68,820 962
Труба профильная 40 40 1.5 Т 10 74,000 71,780 70,300 68,820 740
Труба профильная 40 40 2 Т 15 74,000 71,780 70,300 68,820 1,110
Труба профильная 40 40 3 Т 21 74,000 71,780 70,300 68,820 1,554
Труба профильная 50 25 1.5 Т 10 74,000 71,780 70,300 68,820 740
Труба профильная 50 25 2 Т 14 74,000 71,780 70,300 68,820 1,036
Труба профильная 60 40 2 Т 18 74,000 71,780 70,300 68,820 1,332
Труба профильная 60 40 3 Т 28 74,000 71,780 70,300 68,820 2,072
Труба профильная 60 60 2 Т 23 74,000 71,780 70,300 68,820 1,702
Труба профильная 60 60 3 Т 34 74,000 71,780 70,300 68,820 2,516
Труба профильная 80 40 3 Т 32 74,000 71,780 70,300 68,820 2,368
Труба профильная 80 80 3 Т 86 74,000 71,780 70,300 68,820 6,364
Труба профильная 80 80 4 Т 112 74,000 71,780 70,300 68,820 8,288
Труба профильная НЛГ 200 200 7 Т 495 83,000 80,510 78,850 77,190 41,085
Труба Э/С
Труба ВГП 15ДУ 2.8 Т 12 73,500 71,295 69,825 68,355 882
Труба ВГП 20ДУ 2.8 Т 15 72,500 70,325 68,875 67,425 1,088
Труба ВГП 25ДУ 3.2 Т 25 72,500 70,325 68,875 67,425 1,813
Труба ВГП 32ДУ 3.2 Т 19 72,500 70,325 68,875 67,425 1,378
Труба ВГП 40ДУ 3.5 Т 35 72,500 70,325 68,875 67,425 2,538
Труба Э/С 108 3.5 Т 108 71,500 69,355 67,925 66,495 7,722
Труба Э/С 108 4 Т 123 71,500 69,355 67,925 66,495 8,795
Труба Э/С 114 4 Т 128 71,500 69,355 67,925 66,495 9,152
Труба Э/С 133 4.5 Т 171 71,500 69,355 67,925 66,495 12,227
Труба Э/С 159 4.5 Т 206 71,500 69,355 67,925 66,495 14,729
Труба Э/С 159 5 Т 228 71,500 69,355 67,925 66,495 16,302
Труба Э/С 159 6 Т 272 71,500 69,355 67,925 66,495 19,448
Труба Э/С 219 6 Т 379 71,500 69,355 67,925 66,495 27,099
Труба Э/С 57 3.5 Т 55 71,500 69,355 67,925 66,495 3,933
Труба Э/С 76 3.5 Т 73 71,500 69,355 67,925 66,495 5,220
Труба Э/С 76 4 Т 85 71,500 69,355 67,925 66,495 6,078
Труба Э/С 89 3.5 Т 89 71,500 69,355 67,925 66,495 6,364
Труба Э/С 89 4 Т 101 71,500 69,355 67,925 66,495 7,222
Наименование ЕИ Коэф Цена за 1 ЕИ 3% 5% 7% Цена за 1 шт.
от 10тн. от 20тн. от 40тн.
Уголок
Уголок 100 100 10 12м ст3пс5/сп5 Т 187 64,000 62,080 60,800 59,520 11,968
Уголок 100 100 7 12м ст3пс5/сп5 Т 133 64,000 62,080 60,800 59,520 8,512
Уголок 100 100 8 12м ст3пс5/сп5 Т 151 64,000 62,080 60,800 59,520 9,664
Уголок 125 125 10 12м ст3пс5/сп5 Т 236 65,000 63,050 61,750 60,450 15,340
Уголок 125 125 8 12м ст3пс5/сп5 Т 190 65,000 63,050 61,750 60,450 12,350
Уголок 25 25 3 6м ст3пс5/сп5 Т 7 68,000 65,960 64,600 63,240 476
Уголок 25 25 4 6м ст3пс5/сп5 Т 9 68,000 65,960 64,600 63,240 612
Уголок 32 32 4 6м ст3пс5/сп5 Т 12 68,000 65,960 64,600 63,240 816
Уголок 35 35 4 6м ст3пс5/сп5 Т 13 68,000 65,960 64,600 63,240 884
Уголок 40 40 4 12м ст3пс5/сп5 Т 30 60,000 58,200 57,000 55,800 1,800
Уголок 45 45 4 12м ст3пс5/сп5 Т 34 60,000 58,200 57,000 55,800 2,040
Уголок 50 50 5 11.7м ст3пс5/сп5 Т 46 60,000 58,200 57,000 55,800 2,760
Уголок 50 50 5 12м ст3пс5/сп5 Т 47 60,000 58,200 57,000 55,800 2,820
Уголок 63 63 5 12м ст3пс5/сп5 Т 60 60,000 58,200 57,000 55,800 3,600
Уголок 63 63 6 12м ст3пс5/сп5 Т 71 60,000 58,200 57,000 55,800 4,260
Уголок 75 75 5 12м ст3пс5/сп5 Т 72 62,000 60,140 58,900 57,660 4,464
Уголок 75 75 6 11.7м ст3пс5/сп5 Т 83 62,000 60,140 58,900 57,660 5,146
Уголок 75 75 6 12м ст3пс5/сп5 Т 85 62,000 60,140 58,900 57,660 5,270
Уголок 80 80 8 12м ст3пс5/сп5 Т 119 62,000 60,140 58,900 57,660 7,378
Уголок 80 80 8 6м ст3пс/сп Т 60 62,000 60,140 58,900 57,660 3,720
Уголок 90 90 7 12м ст3пс5/сп5 Т 119 62,000 60,140 58,900 57,660 7,378
Уголок 90 90 8 12м ст3пс5/сп5 Т 135 62,000 60,140 58,900 57,660 8,370
Уголок НЛГ 100 100 7 11.7м 09г2с-15 Т 126 68,300 66,251 64,885 63,519 8,606
Уголок НЛГ 63 63 5 12м 09г2с Т 60 68,300 66,251 64,885 63,519 4,098
Уголок НЛГ 63 63 5 12м 09г2с-15 Т 59 68,300 66,251 64,885 63,519 4,030
Уголок НЛГ 63 63 6 12м 09г2с Т 71 68,300 66,251 64,885 63,519 4,849
Уголок НЛГ 75 75 6 12м 09г2с-15 Т 83 68,300 66,251 64,885 63,519 5,669
Уголок гнутый 100 100 6 ст3пс5/сп5 Т 58 70,100 67,997 66,595 65,193 4,066
Швеллер
Швеллер 10п 12м ст3пс5/сп5 Т 106 69,700 67,609 66,215 64,821 7,388
Швеллер 10у 12м ст3пс5/сп5 Т 106 69,700 67,609 66,215 64,821 7,388
Швеллер 12п 12м ст3пс5/сп5 Т 129 68,000 65,960 64,600 63,240 8,772
Швеллер 12п 6м ст3пс5/сп5 Т 64 68,000 65,960 64,600 63,240 4,352
Швеллер 12п немер ст3пс5/сп5 Т 0 68,000 65,960 64,600 63,240 -
Швеллер 12у 12м ст3пс5/сп5 Т 129 68,000 65,960 64,600 63,240 8,772
Швеллер 14п 12м ст3пс5/сп5 Т 152 68,000 65,960 64,600 63,240 10,336
Швеллер 14у 12м ст3пс5/сп5 Т 153 68,000 65,960 64,600 63,240 10,404
Швеллер 16п 12м ст3пс5/сп5 Т 175 68,000 65,960 64,600 63,240 11,900
Швеллер 16у 12м ст3пс5/сп5 Т 176 68,000 65,960 64,600 63,240 11,968
Швеллер 18у 12м ст3пс5/сп5 Т 203 70,000 67,900 66,500 65,100 14,210
Швеллер 20у 12м С255 Т 229 74,000 71,780 70,300 68,820 16,946
Швеллер 20у 12м ст3пс5/сп5 Т 224 78,000 75,660 74,100 72,540 17,472
Швеллер 22п 9м ст3пс5/сп5 Т 178 78,000 75,660 74,100 72,540 13,884
Швеллер 24у 12м ст3пс5/сп5 Т 297 99,700 96,709 94,715 92,721 29,611
Швеллер 27у 12м ст3пс5/сп5 Т 340 99,700 96,709 94,715 92,721 33,898
Швеллер 30у 12м С255 Т 384 115,000 111,550 109,250 106,950 44,160
Швеллер 30у 12м ст3пс5/сп5 Т 393 115,000 111,550 109,250 106,950 45,195
Швеллер 5у 12м ст3пс5/сп5 Т 60 69,700 67,609 66,215 64,821 4,182
Швеллер 6.5у 12м ст3пс5/сп5 Т 72 69,700 67,609 66,215 64,821 5,018
Швеллер 8п 12м ст3пс5/сп5 Т 87 69,700 67,609 66,215 64,821 6,064
Швеллер 8у 12м ст3пс5/сп5 Т 86 69,700 67,609 66,215 64,821 5,994
Швеллер НЛГ 10п 12м 09г2с-15 Т 106 73,000 70,810 69,350 67,890 7,738
Швеллер НЛГ 10у 12м 09г2с-15 Т 106 73,000 70,810 69,350 67,890 7,738
Швеллер НЛГ 12у 12м 09г2с-15 Т 129 73,000 70,810 69,350 67,890 9,417
Швеллер НЛГ 16п 12м 09г2с-15 Т 176 73,000 70,810 69,350 67,890 12,848
Швеллер НЛГ 16п 6м 09г2с-15 Т 88 73,000 70,810 69,350 67,890 6,424
Швеллер НЛГ 16у 12м 09г2с Т 176 73,000 70,810 69,350 67,890 12,848
Швеллер НЛГ 20у 12м 09г2с-15 Т 223 89,000 86,330 84,550 82,770 19,847
Швеллер НЛГ 24у 12м 09г2с-15 Т 297 89,000 86,330 84,550 82,770 26,433
Швеллер гнутый
Швеллер гнутый 100 50 3 ст3пс5/сп5 Т 55 82,000 79,540 77,900 76,260 4,510
Швеллер гнутый 100 80 5 ст3пс5/сп5 Т 109 82,000 79,540 77,900 76,260 8,938
Швеллер гнутый 160 60 4 ст3пс5/сп5 Т 100 82,000 79,540 77,900 76,260 8,200
Швеллер гнутый 160 80 5 ст3пс5/сп5 Т 0 82,000 79,540 77,900 76,260 -
